Die wichtigsten technischen Daten des nachgebauten Heinrici-Heißluftmotors im Überblick.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bohrung | 42 mm |
| Hub Arbeitskolben | 26 mm |
| Hub Verdrängerkolben | 37 mm |
| Drehzahl min. | 120 min⁻¹ |
| Drehzahl max. | 500 min⁻¹ |
| Gesamthöhe | 510 mm |
| Grundfläche | 160 × 160 mm |
| Schwungraddurchmesser | 138 mm |
| Gesamtgewicht | 10,2 kg |
Die Angaben beziehen sich auf den hier vorgestellten Nachbau des Heinrici-Heißluftmotors.